ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2002Tue 06:58 11:50 16:42
Dom06/01/2002Sun 07:05 11:58 16:51
Ven11/01/2002Fri 07:10 12:05 17:01
Mer16/01/2002Wen 07:14 12:13 17:11
Lun21/01/2002Mon 07:17 12:19 17:22
Sab26/01/2002Sat 07:19 12:26 17:33
Gio31/01/2002Thu 07:19 12:31 17:44
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2002Tue 07:19 12:37 17:55
Dom10/02/2002Sun 07:17 12:41 18:06
Ven15/02/2002Fri 07:15 12:46 18:17
Mer20/02/2002Wen 07:12 12:50 18:28
Lun25/02/2002Mon 07:09 12:53 18:38
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2002Sat 07:05 12:56 18:48
Gio07/03/2002Thu 07:01 12:59 18:59
Mar12/03/2002Tue 06:57 13:02 19:09
Dom17/03/2002Sun 06:52 13:05 19:19
Ven22/03/2002Fri 06:48 13:08 19:29
Mer27/03/2002Wen 06:44 13:11 19:39
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2002Mon 06:41 13:15 19:50
Sab06/04/2002Sat 06:37 13:18 20:00
Gio11/04/2002Thu 06:35 13:23 20:11
Mar16/04/2002Tue 06:33 13:27 20:22
Dom21/04/2002Sun 06:32 13:32 20:32
Ven26/04/2002Fri 06:32 13:37 20:43
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2002Wen 06:33 13:43 20:54
Lun06/05/2002Mon 06:36 13:49 21:04
Sab11/05/2002Sat 06:39 13:56 21:13
Gio16/05/2002Thu 06:44 14:02 21:22
Mar21/05/2002Tue 06:49 14:09 21:29
Dom26/05/2002Sun 06:56 14:16 21:36
Ven31/05/2002Fri 07:04 14:22 21:41
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2002Wen 07:12 14:29 21:44
Lun10/06/2002Mon 07:21 14:34 21:47
Sab15/06/2002Sat 07:30 14:39 21:48
Gio20/06/2002Thu 07:40 14:44 21:48
Mar25/06/2002Tue 07:49 14:48 21:46
Dom30/06/2002Sun 07:58 14:51 21:44
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2002Fri 08:07 14:54 21:40
Mer10/07/2002Wen 08:15 14:56 21:36
Lun15/07/2002Mon 08:24 14:57 21:30
Sab20/07/2002Sat 08:31 14:58 21:24
Gio25/07/2002Thu 08:38 14:58 21:18
Mar30/07/2002Tue 08:45 14:58 21:10
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2002Sun 08:51 14:57 21:03
Ven09/08/2002Fri 08:57 14:56 20:54
Mer14/08/2002Wen 09:02 14:54 20:46
Lun19/08/2002Mon 09:07 14:52 20:37
Sab24/08/2002Sat 09:11 14:49 20:27
Gio29/08/2002Thu 09:14 14:46 20:17
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2002Tue 09:17 14:42 20:07
Dom08/09/2002Sun 09:18 14:38 19:56
Ven13/09/2002Fri 09:18 14:32 19:45
Mer18/09/2002Wen 09:17 14:25 19:32
Lun23/09/2002Mon 09:13 14:16 19:19
Sab28/09/2002Sat 09:07 14:05 19:04
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2002Thu 08:57 13:52 18:47
Mar08/10/2002Tue 08:42 13:35 18:28
Dom13/10/2002Sun 08:23 13:15 18:07
Ven18/10/2002Fri 07:58 12:51 17:44
Mer23/10/2002Wen 07:28 12:23 17:20
Lun28/10/2002Mon 06:53 11:54 16:55
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2002Sat 06:17 11:23 16:31
Gio07/11/2002Thu 05:41 10:54 16:08
Mar12/11/2002Tue 05:09 10:28 15:48
Dom17/11/2002Sun 04:41 10:05 15:30
Ven22/11/2002Fri 04:18 09:46 15:14
Mer27/11/2002Wen 04:01 09:31 15:01
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2002Mon 03:47 09:18 14:49
Sab07/12/2002Sat 03:38 09:09 14:39
Gio12/12/2002Thu 03:32 09:01 14:30
Mar17/12/2002Tue 03:28 08:56 14:23
Dom22/12/2002Sun 03:27 08:52 14:16
Ven27/12/2002Fri 03:27 08:49 14:11
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events