ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2002Tue 05:29 11:50 18:11
Dom06/01/2002Sun 05:37 11:58 18:18
Ven11/01/2002Fri 05:46 12:05 18:25
Mer16/01/2002Wen 05:53 12:13 18:31
Lun21/01/2002Mon 06:01 12:19 18:37
Sab26/01/2002Sat 06:09 12:26 18:42
Gio31/01/2002Thu 06:16 12:31 18:47
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2002Tue 06:23 12:37 18:50
Dom10/02/2002Sun 06:29 12:41 18:54
Ven15/02/2002Fri 06:35 12:46 18:56
Mer20/02/2002Wen 06:41 12:50 18:58
Lun25/02/2002Mon 06:46 12:53 19:00
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2002Sat 06:51 12:56 19:01
Gio07/03/2002Thu 06:56 12:59 19:03
Mar12/03/2002Tue 07:01 13:02 19:04
Dom17/03/2002Sun 07:05 13:05 19:05
Ven22/03/2002Fri 07:10 13:08 19:06
Mer27/03/2002Wen 07:15 13:11 19:08
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2002Mon 07:20 13:15 19:09
Sab06/04/2002Sat 07:25 13:18 19:11
Gio11/04/2002Thu 07:31 13:23 19:14
Mar16/04/2002Tue 07:37 13:27 19:17
Dom21/04/2002Sun 07:43 13:32 19:20
Ven26/04/2002Fri 07:50 13:37 19:25
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2002Wen 07:57 13:43 19:29
Lun06/05/2002Mon 08:04 13:49 19:35
Sab11/05/2002Sat 08:11 13:56 19:40
Gio16/05/2002Thu 08:18 14:02 19:47
Mar21/05/2002Tue 08:25 14:09 19:53
Dom26/05/2002Sun 08:32 14:16 20:00
Ven31/05/2002Fri 08:38 14:22 20:07
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2002Wen 08:44 14:29 20:13
Lun10/06/2002Mon 08:49 14:34 20:20
Sab15/06/2002Sat 08:53 14:39 20:26
Gio20/06/2002Thu 08:57 14:44 20:32
Mar25/06/2002Tue 08:59 14:48 20:37
Dom30/06/2002Sun 09:01 14:51 20:41
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2002Fri 09:02 14:54 20:46
Mer10/07/2002Wen 09:03 14:56 20:49
Lun15/07/2002Mon 09:03 14:57 20:52
Sab20/07/2002Sat 09:02 14:58 20:55
Gio25/07/2002Thu 09:00 14:58 20:56
Mar30/07/2002Tue 08:58 14:58 20:58
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2002Sun 08:56 14:57 20:59
Ven09/08/2002Fri 08:53 14:56 20:59
Mer14/08/2002Wen 08:49 14:54 20:59
Lun19/08/2002Mon 08:46 14:52 20:59
Sab24/08/2002Sat 08:41 14:49 20:58
Gio29/08/2002Thu 08:36 14:46 20:56
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2002Tue 08:31 14:42 20:54
Dom08/09/2002Sun 08:25 14:38 20:51
Ven13/09/2002Fri 08:17 14:32 20:46
Mer18/09/2002Wen 08:09 14:25 20:41
Lun23/09/2002Mon 07:59 14:16 20:33
Sab28/09/2002Sat 07:47 14:05 20:23
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2002Thu 07:33 13:52 20:10
Mar08/10/2002Tue 07:16 13:35 19:54
Dom13/10/2002Sun 06:56 13:15 19:34
Ven18/10/2002Fri 06:33 12:51 19:09
Mer23/10/2002Wen 06:06 12:23 18:41
Lun28/10/2002Mon 05:38 11:54 18:10
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2002Sat 05:09 11:23 17:38
Gio07/11/2002Thu 04:41 10:54 17:07
Mar12/11/2002Tue 04:16 10:28 16:40
Dom17/11/2002Sun 03:55 10:05 16:16
Ven22/11/2002Fri 03:36 09:46 15:56
Mer27/11/2002Wen 03:21 09:31 15:40
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2002Mon 03:09 09:18 15:28
Sab07/12/2002Sat 02:59 09:09 15:19
Gio12/12/2002Thu 02:51 09:01 15:12
Mar17/12/2002Tue 02:45 08:56 15:07
Dom22/12/2002Sun 02:40 08:52 15:03
Ven27/12/2002Fri 02:37 08:49 15:02
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events