ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2002Tue 00:51 11:50 22:48
Dom06/01/2002Sun 01:09 11:58 22:44
Ven11/01/2002Fri 01:35 12:05 22:32
Mer16/01/2002Wen 02:03 12:13 22:18
Lun21/01/2002Mon 02:33 12:19 22:02
Sab26/01/2002Sat 03:03 12:26 21:45
Gio31/01/2002Thu 03:32 12:31 21:27
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2002Tue 04:01 12:37 21:09
Dom10/02/2002Sun 04:29 12:41 20:50
Ven15/02/2002Fri 04:57 12:46 20:32
Mer20/02/2002Wen 05:23 12:50 20:13
Lun25/02/2002Mon 05:49 12:53 19:54
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2002Sat 06:15 12:56 19:35
Gio07/03/2002Thu 06:40 12:59 19:16
Mar12/03/2002Tue 07:05 13:02 18:57
Dom17/03/2002Sun 07:30 13:05 18:38
Ven22/03/2002Fri 07:56 13:08 18:19
Mer27/03/2002Wen 08:21 13:11 18:00
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2002Mon 08:47 13:15 17:41
Sab06/04/2002Sat 09:14 13:18 17:21
Gio11/04/2002Thu 09:41 13:23 17:02
Mar16/04/2002Tue 10:09 13:27 16:44
Dom21/04/2002Sun 10:38 13:32 16:25
Ven26/04/2002Fri 11:07 13:37 16:07
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2002Wen 11:37 13:43 15:49
Lun06/05/2002Mon 12:06 13:49 15:32
Sab11/05/2002Sat 12:35 13:56 15:17
Gio16/05/2002Thu 13:00 14:02 15:05
Mar21/05/2002Tue 13:17 14:09 15:02
Dom26/05/2002Sun 13:21 14:16 15:11
Ven31/05/2002Fri 13:15 14:22 15:31
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2002Wen 13:01 14:29 15:56
Lun10/06/2002Mon 12:45 14:34 16:24
Sab15/06/2002Sat 12:27 14:39 16:53
Gio20/06/2002Thu 12:08 14:44 17:21
Mar25/06/2002Tue 11:49 14:48 17:48
Dom30/06/2002Sun 11:29 14:51 18:15
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2002Fri 11:09 14:54 18:40
Mer10/07/2002Wen 10:49 14:56 19:05
Lun15/07/2002Mon 10:28 14:57 19:28
Sab20/07/2002Sat 10:07 14:58 19:51
Gio25/07/2002Thu 09:46 14:58 20:13
Mar30/07/2002Tue 09:24 14:58 20:34
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2002Sun 09:02 14:57 20:54
Ven09/08/2002Fri 08:40 14:56 21:14
Mer14/08/2002Wen 08:17 14:54 21:34
Lun19/08/2002Mon 07:53 14:52 21:53
Sab24/08/2002Sat 07:29 14:49 22:12
Gio29/08/2002Thu 07:04 14:46 22:31
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2002Tue 06:38 14:42 22:50
Dom08/09/2002Sun 06:11 14:38 23:07
Ven13/09/2002Fri 05:42 14:32 23:25
Mer18/09/2002Wen 05:12 14:25 23:41
Lun23/09/2002Mon 04:40 14:16 23:56
Sab28/09/2002Sat 04:06 14:05 00:06
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2002Thu 03:31 13:52 00:15
Mar08/10/2002Tue 02:58 13:35 00:16
Dom13/10/2002Sun 02:31 13:15 00:03
Ven18/10/2002Fri 02:16 12:51 23:22
Mer23/10/2002Wen 02:11 12:23 22:31
Lun28/10/2002Mon 02:09 11:54 21:33
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2002Sat 02:09 11:23 20:33
Gio07/11/2002Thu 02:08 10:54 19:37
Mar12/11/2002Tue 02:05 10:28 18:49
Dom17/11/2002Sun 02:00 10:05 18:09
Ven22/11/2002Fri 01:53 09:46 17:38
Mer27/11/2002Wen 01:44 09:31 17:16
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2002Mon 01:34 09:18 17:02
Sab07/12/2002Sat 01:23 09:09 16:54
Gio12/12/2002Thu 01:11 09:01 16:52
Mar17/12/2002Tue 00:58 08:56 16:54
Dom22/12/2002Sun 00:45 08:52 17:00
Ven27/12/2002Fri 00:31 08:49 17:08
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events