ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2002Tue 06:45 11:50 16:55
Dom06/01/2002Sun 06:52 11:58 17:04
Ven11/01/2002Fri 06:58 12:05 17:13
Mer16/01/2002Wen 07:03 12:13 17:23
Lun21/01/2002Mon 07:06 12:19 17:33
Sab26/01/2002Sat 07:09 12:26 17:43
Gio31/01/2002Thu 07:10 12:31 17:53
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2002Tue 07:11 12:37 18:03
Dom10/02/2002Sun 07:11 12:41 18:13
Ven15/02/2002Fri 07:09 12:46 18:22
Mer20/02/2002Wen 07:08 12:50 18:32
Lun25/02/2002Mon 07:06 12:53 18:41
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2002Sat 07:03 12:56 18:50
Gio07/03/2002Thu 07:00 12:59 18:59
Mar12/03/2002Tue 06:57 13:02 19:08
Dom17/03/2002Sun 06:54 13:05 19:17
Ven22/03/2002Fri 06:51 13:08 19:26
Mer27/03/2002Wen 06:49 13:11 19:35
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2002Mon 06:46 13:15 19:44
Sab06/04/2002Sat 06:44 13:18 19:53
Gio11/04/2002Thu 06:43 13:23 20:03
Mar16/04/2002Tue 06:42 13:27 20:12
Dom21/04/2002Sun 06:42 13:32 20:22
Ven26/04/2002Fri 06:43 13:37 20:32
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2002Wen 06:45 13:43 20:41
Lun06/05/2002Mon 06:48 13:49 20:51
Sab11/05/2002Sat 06:52 13:56 20:59
Gio16/05/2002Thu 06:57 14:02 21:08
Mar21/05/2002Tue 07:03 14:09 21:15
Dom26/05/2002Sun 07:10 14:16 21:22
Ven31/05/2002Fri 07:18 14:22 21:27
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2002Wen 07:26 14:29 21:31
Lun10/06/2002Mon 07:34 14:34 21:34
Sab15/06/2002Sat 07:42 14:39 21:36
Gio20/06/2002Thu 07:51 14:44 21:37
Mar25/06/2002Tue 07:59 14:48 21:36
Dom30/06/2002Sun 08:07 14:51 21:35
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2002Fri 08:15 14:54 21:32
Mer10/07/2002Wen 08:22 14:56 21:29
Lun15/07/2002Mon 08:29 14:57 21:25
Sab20/07/2002Sat 08:36 14:58 21:20
Gio25/07/2002Thu 08:41 14:58 21:14
Mar30/07/2002Tue 08:47 14:58 21:08
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2002Sun 08:52 14:57 21:02
Ven09/08/2002Fri 08:56 14:56 20:55
Mer14/08/2002Wen 09:00 14:54 20:48
Lun19/08/2002Mon 09:04 14:52 20:40
Sab24/08/2002Sat 09:07 14:49 20:32
Gio29/08/2002Thu 09:09 14:46 20:23
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2002Tue 09:10 14:42 20:14
Dom08/09/2002Sun 09:11 14:38 20:04
Ven13/09/2002Fri 09:10 14:32 19:53
Mer18/09/2002Wen 09:07 14:25 19:42
Lun23/09/2002Mon 09:03 14:16 19:29
Sab28/09/2002Sat 08:55 14:05 19:15
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2002Thu 08:45 13:52 18:59
Mar08/10/2002Tue 08:30 13:35 18:40
Dom13/10/2002Sun 08:10 13:15 18:19
Ven18/10/2002Fri 07:46 12:51 17:56
Mer23/10/2002Wen 07:16 12:23 17:31
Lun28/10/2002Mon 06:43 11:54 17:05
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2002Sat 06:07 11:23 16:40
Gio07/11/2002Thu 05:33 10:54 16:16
Mar12/11/2002Tue 05:02 10:28 15:55
Dom17/11/2002Sun 04:35 10:05 15:36
Ven22/11/2002Fri 04:12 09:46 15:20
Mer27/11/2002Wen 03:55 09:31 15:06
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2002Mon 03:42 09:18 14:55
Sab07/12/2002Sat 03:32 09:09 14:45
Gio12/12/2002Thu 03:26 09:01 14:36
Mar17/12/2002Tue 03:22 08:56 14:29
Dom22/12/2002Sun 03:20 08:52 14:23
Ven27/12/2002Fri 03:20 08:49 14:18
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events