ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2002Tue 05:20 11:50 18:20
Dom06/01/2002Sun 05:28 11:58 18:27
Ven11/01/2002Fri 05:37 12:05 18:34
Mer16/01/2002Wen 05:45 12:13 18:40
Lun21/01/2002Mon 05:53 12:19 18:45
Sab26/01/2002Sat 06:01 12:26 18:50
Gio31/01/2002Thu 06:09 12:31 18:53
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2002Tue 06:17 12:37 18:56
Dom10/02/2002Sun 06:24 12:41 18:59
Ven15/02/2002Fri 06:31 12:46 19:00
Mer20/02/2002Wen 06:37 12:50 19:02
Lun25/02/2002Mon 06:43 12:53 19:02
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2002Sat 06:49 12:56 19:03
Gio07/03/2002Thu 06:55 12:59 19:03
Mar12/03/2002Tue 07:01 13:02 19:03
Dom17/03/2002Sun 07:07 13:05 19:04
Ven22/03/2002Fri 07:12 13:08 19:04
Mer27/03/2002Wen 07:18 13:11 19:04
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2002Mon 07:24 13:15 19:05
Sab06/04/2002Sat 07:30 13:18 19:06
Gio11/04/2002Thu 07:37 13:23 19:08
Mar16/04/2002Tue 07:44 13:27 19:10
Dom21/04/2002Sun 07:51 13:32 19:13
Ven26/04/2002Fri 07:58 13:37 19:17
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2002Wen 08:05 13:43 19:21
Lun06/05/2002Mon 08:13 13:49 19:26
Sab11/05/2002Sat 08:21 13:56 19:31
Gio16/05/2002Thu 08:28 14:02 19:37
Mar21/05/2002Tue 08:35 14:09 19:43
Dom26/05/2002Sun 08:42 14:16 19:50
Ven31/05/2002Fri 08:48 14:22 19:57
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2002Wen 08:53 14:29 20:04
Lun10/06/2002Mon 08:58 14:34 20:11
Sab15/06/2002Sat 09:01 14:39 20:18
Gio20/06/2002Thu 09:04 14:44 20:24
Mar25/06/2002Tue 09:06 14:48 20:30
Dom30/06/2002Sun 09:08 14:51 20:35
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2002Fri 09:08 14:54 20:40
Mer10/07/2002Wen 09:08 14:56 20:44
Lun15/07/2002Mon 09:07 14:57 20:48
Sab20/07/2002Sat 09:05 14:58 20:51
Gio25/07/2002Thu 09:02 14:58 20:54
Mar30/07/2002Tue 09:00 14:58 20:57
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2002Sun 08:56 14:57 20:58
Ven09/08/2002Fri 08:52 14:56 21:00
Mer14/08/2002Wen 08:48 14:54 21:01
Lun19/08/2002Mon 08:43 14:52 21:01
Sab24/08/2002Sat 08:38 14:49 21:01
Gio29/08/2002Thu 08:32 14:46 21:00
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2002Tue 08:26 14:42 20:59
Dom08/09/2002Sun 08:19 14:38 20:56
Ven13/09/2002Fri 08:11 14:32 20:53
Mer18/09/2002Wen 08:02 14:25 20:48
Lun23/09/2002Mon 07:51 14:16 20:41
Sab28/09/2002Sat 07:39 14:05 20:31
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2002Thu 07:25 13:52 20:19
Mar08/10/2002Tue 07:07 13:35 20:03
Dom13/10/2002Sun 06:47 13:15 19:43
Ven18/10/2002Fri 06:24 12:51 19:18
Mer23/10/2002Wen 05:57 12:23 18:49
Lun28/10/2002Mon 05:30 11:54 18:18
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2002Sat 05:02 11:23 17:45
Gio07/11/2002Thu 04:35 10:54 17:14
Mar12/11/2002Tue 04:11 10:28 16:45
Dom17/11/2002Sun 03:50 10:05 16:21
Ven22/11/2002Fri 03:32 09:46 16:01
Mer27/11/2002Wen 03:17 09:31 15:45
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2002Mon 03:05 09:18 15:32
Sab07/12/2002Sat 02:55 09:09 15:23
Gio12/12/2002Thu 02:46 09:01 15:16
Mar17/12/2002Tue 02:40 08:56 15:11
Dom22/12/2002Sun 02:35 08:52 15:08
Ven27/12/2002Fri 02:31 08:49 15:07
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events