ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/01/2000Sat 13:21 19:52 02:27
Gio06/01/2000Thu 13:01 19:32 02:07
Mar11/01/2000Tue 12:41 19:12 01:48
Dom16/01/2000Sun 12:21 18:53 01:28
Ven21/01/2000Fri 12:02 18:33 01:09
Mer26/01/2000Wen 11:42 18:14 00:49
Lun31/01/2000Mon 11:23 17:55 00:31
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab05/02/2000Sat 11:04 17:36 00:12
Gio10/02/2000Thu 10:45 17:17 23:50
Mar15/02/2000Tue 10:26 16:59 23:31
Dom20/02/2000Sun 10:07 16:40 23:13
Ven25/02/2000Fri 09:49 16:22 22:55
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/03/2000Wen 09:30 16:04 22:37
Lun06/03/2000Mon 09:12 15:46 22:20
Sab11/03/2000Sat 08:54 15:28 22:02
Gio16/03/2000Thu 08:35 15:10 21:45
Mar21/03/2000Tue 08:17 14:53 21:28
Dom26/03/2000Sun 07:59 14:35 21:11
Ven31/03/2000Fri 07:41 14:17 20:54
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/04/2000Wen 07:24 14:00 20:37
Lun10/04/2000Mon 07:06 13:43 20:20
Sab15/04/2000Sat 06:48 13:25 20:03
Gio20/04/2000Thu 06:30 13:08 19:46
Mar25/04/2000Tue 06:13 12:51 19:30
Dom30/04/2000Sun 05:55 12:34 19:13
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/05/2000Fri 05:38 12:17 18:56
Mer10/05/2000Wen 05:20 12:00 18:40
Lun15/05/2000Mon 05:03 11:43 18:23
Sab20/05/2000Sat 04:45 11:26 18:06
Gio25/05/2000Thu 04:27 11:08 17:50
Mar30/05/2000Tue 04:10 10:51 17:33
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/06/2000Sun 03:52 10:34 17:16
Ven09/06/2000Fri 03:35 10:17 16:59
Mer14/06/2000Wen 03:17 10:00 16:42
Lun19/06/2000Mon 03:00 09:42 16:25
Sab24/06/2000Sat 02:42 09:25 16:08
Gio29/06/2000Thu 02:24 09:08 15:51
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar04/07/2000Tue 02:06 08:50 15:34
Dom09/07/2000Sun 01:49 08:33 15:17
Ven14/07/2000Fri 01:31 08:15 14:59
Mer19/07/2000Wen 01:13 07:57 14:42
Lun24/07/2000Mon 00:54 07:39 14:24
Sab29/07/2000Sat 00:36 07:21 14:06
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/08/2000Thu 00:18 07:03 13:48
Mar08/08/2000Tue 23:56 06:45 13:30
Dom13/08/2000Sun 23:37 06:26 13:11
Ven18/08/2000Fri 23:18 06:07 12:53
Mer23/08/2000Wen 22:59 05:49 12:34
Lun28/08/2000Mon 22:40 05:30 12:15
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/09/2000Sat 22:21 05:10 11:56
Gio07/09/2000Thu 22:02 04:51 11:36
Mar12/09/2000Tue 21:42 04:31 11:17
Dom17/09/2000Sun 21:22 04:12 10:57
Ven22/09/2000Fri 21:03 03:52 10:37
Mer27/09/2000Wen 20:42 03:32 10:17
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/10/2000Mon 20:22 03:11 09:57
Sab07/10/2000Sat 20:02 02:51 09:36
Gio12/10/2000Thu 19:42 02:30 09:15
Mar17/10/2000Tue 19:21 02:10 08:54
Dom22/10/2000Sun 19:00 01:49 08:33
Ven27/10/2000Fri 18:39 01:28 08:12
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/11/2000Wen 18:18 01:07 07:51
Lun06/11/2000Mon 17:57 00:45 07:29
Sab11/11/2000Sat 17:36 00:24 07:08
Gio16/11/2000Thu 17:15 00:03 06:46
Mar21/11/2000Tue 16:54 23:37 06:25
Dom26/11/2000Sun 16:33 23:16 06:03
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/12/2000Fri 16:12 22:55 05:42
Mer06/12/2000Wen 15:51 22:34 05:20
Lun11/12/2000Mon 15:30 22:12 04:59
Sab16/12/2000Sat 15:09 21:51 04:38
Gio21/12/2000Thu 14:48 21:30 04:17
Mar26/12/2000Tue 14:28 21:10 03:56
Dom31/12/2000Sun 14:07 20:49 03:35
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events