ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/01/2000Sat 13:51 19:52 01:57
Gio06/01/2000Thu 13:31 19:32 01:37
Mar11/01/2000Tue 13:11 19:12 01:18
Dom16/01/2000Sun 12:51 18:53 00:58
Ven21/01/2000Fri 12:32 18:33 00:38
Mer26/01/2000Wen 12:13 18:14 00:19
Lun31/01/2000Mon 11:53 17:55 00:00
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab05/02/2000Sat 11:35 17:36 23:37
Gio10/02/2000Thu 11:16 17:17 23:19
Mar15/02/2000Tue 10:57 16:59 23:00
Dom20/02/2000Sun 10:39 16:40 22:42
Ven25/02/2000Fri 10:21 16:22 22:23
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/03/2000Wen 10:02 16:04 22:05
Lun06/03/2000Mon 09:44 15:46 21:47
Sab11/03/2000Sat 09:26 15:28 21:29
Gio16/03/2000Thu 09:09 15:10 21:12
Mar21/03/2000Tue 08:51 14:53 20:54
Dom26/03/2000Sun 08:33 14:35 20:36
Ven31/03/2000Fri 08:16 14:17 20:19
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/04/2000Wen 07:59 14:00 20:02
Lun10/04/2000Mon 07:41 13:43 19:44
Sab15/04/2000Sat 07:24 13:25 19:27
Gio20/04/2000Thu 07:07 13:08 19:10
Mar25/04/2000Tue 06:50 12:51 18:53
Dom30/04/2000Sun 06:32 12:34 18:35
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/05/2000Fri 06:15 12:17 18:18
Mer10/05/2000Wen 05:58 12:00 18:01
Lun15/05/2000Mon 05:41 11:43 17:44
Sab20/05/2000Sat 05:24 11:26 17:27
Gio25/05/2000Thu 05:07 11:08 17:10
Mar30/05/2000Tue 04:50 10:51 16:53
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/06/2000Sun 04:33 10:34 16:36
Ven09/06/2000Fri 04:16 10:17 16:19
Mer14/06/2000Wen 03:58 10:00 16:01
Lun19/06/2000Mon 03:41 09:42 15:44
Sab24/06/2000Sat 03:24 09:25 15:27
Gio29/06/2000Thu 03:06 09:08 15:09
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar04/07/2000Tue 02:49 08:50 14:52
Dom09/07/2000Sun 02:31 08:33 14:34
Ven14/07/2000Fri 02:13 08:15 14:16
Mer19/07/2000Wen 01:56 07:57 13:59
Lun24/07/2000Mon 01:38 07:39 13:41
Sab29/07/2000Sat 01:20 07:21 13:23
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/08/2000Thu 01:01 07:03 13:04
Mar08/08/2000Tue 00:43 06:45 12:46
Dom13/08/2000Sun 00:25 06:26 12:27
Ven18/08/2000Fri 00:06 06:07 12:09
Mer23/08/2000Wen 23:43 05:49 11:50
Lun28/08/2000Mon 23:24 05:30 11:31
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/09/2000Sat 23:05 05:10 11:12
Gio07/09/2000Thu 22:46 04:51 10:52
Mar12/09/2000Tue 22:26 04:31 10:33
Dom17/09/2000Sun 22:06 04:12 10:13
Ven22/09/2000Fri 21:46 03:52 09:53
Mer27/09/2000Wen 21:26 03:32 09:33
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/10/2000Mon 21:06 03:11 09:13
Sab07/10/2000Sat 20:46 02:51 08:52
Gio12/10/2000Thu 20:25 02:30 08:32
Mar17/10/2000Tue 20:04 02:10 08:11
Dom22/10/2000Sun 19:43 01:49 07:50
Ven27/10/2000Fri 19:22 01:28 07:29
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/11/2000Wen 19:01 01:07 07:08
Lun06/11/2000Mon 18:40 00:45 06:47
Sab11/11/2000Sat 18:19 00:24 06:26
Gio16/11/2000Thu 17:57 00:03 06:04
Mar21/11/2000Tue 17:36 23:37 05:43
Dom26/11/2000Sun 17:15 23:16 05:22
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/12/2000Fri 16:53 22:55 05:00
Mer06/12/2000Wen 16:32 22:34 04:39
Lun11/12/2000Mon 16:11 22:12 04:18
Sab16/12/2000Sat 15:50 21:51 03:57
Gio21/12/2000Thu 15:29 21:30 03:36
Mar26/12/2000Tue 15:08 21:10 03:15
Dom31/12/2000Sun 14:48 20:49 02:54
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events