ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/01/2000Sat 14:41 19:52 01:07
Gio06/01/2000Thu 14:21 19:32 00:47
Mar11/01/2000Tue 14:02 19:12 00:27
Dom16/01/2000Sun 13:42 18:53 00:07
Ven21/01/2000Fri 13:23 18:33 23:44
Mer26/01/2000Wen 13:04 18:14 23:24
Lun31/01/2000Mon 12:45 17:55 23:05
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab05/02/2000Sat 12:26 17:36 22:45
Gio10/02/2000Thu 12:08 17:17 22:26
Mar15/02/2000Tue 11:50 16:59 22:07
Dom20/02/2000Sun 11:32 16:40 21:48
Ven25/02/2000Fri 11:14 16:22 21:29
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/03/2000Wen 10:57 16:04 21:11
Lun06/03/2000Mon 10:39 15:46 20:52
Sab11/03/2000Sat 10:22 15:28 20:34
Gio16/03/2000Thu 10:05 15:10 20:15
Mar21/03/2000Tue 09:48 14:53 19:57
Dom26/03/2000Sun 09:31 14:35 19:38
Ven31/03/2000Fri 09:15 14:17 19:20
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/04/2000Wen 08:58 14:00 19:02
Lun10/04/2000Mon 08:42 13:43 18:44
Sab15/04/2000Sat 08:25 13:25 18:26
Gio20/04/2000Thu 08:09 13:08 18:08
Mar25/04/2000Tue 07:52 12:51 17:50
Dom30/04/2000Sun 07:36 12:34 17:32
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/05/2000Fri 07:20 12:17 17:14
Mer10/05/2000Wen 07:03 12:00 16:56
Lun15/05/2000Mon 06:47 11:43 16:38
Sab20/05/2000Sat 06:31 11:26 16:20
Gio25/05/2000Thu 06:14 11:08 16:03
Mar30/05/2000Tue 05:58 10:51 15:45
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/06/2000Sun 05:41 10:34 15:27
Ven09/06/2000Fri 05:25 10:17 15:09
Mer14/06/2000Wen 05:08 10:00 14:51
Lun19/06/2000Mon 04:52 09:42 14:33
Sab24/06/2000Sat 04:35 09:25 14:15
Gio29/06/2000Thu 04:18 09:08 13:57
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar04/07/2000Tue 04:01 08:50 13:39
Dom09/07/2000Sun 03:44 08:33 13:21
Ven14/07/2000Fri 03:27 08:15 13:03
Mer19/07/2000Wen 03:09 07:57 12:45
Lun24/07/2000Mon 02:52 07:39 12:27
Sab29/07/2000Sat 02:34 07:21 12:08
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/08/2000Thu 02:16 07:03 11:50
Mar08/08/2000Tue 01:58 06:45 11:31
Dom13/08/2000Sun 01:40 06:26 11:12
Ven18/08/2000Fri 01:21 06:07 10:54
Mer23/08/2000Wen 01:02 05:49 10:35
Lun28/08/2000Mon 00:43 05:30 10:16
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/09/2000Sat 00:24 05:10 09:56
Gio07/09/2000Thu 00:05 04:51 09:37
Mar12/09/2000Tue 23:41 04:31 09:17
Dom17/09/2000Sun 23:22 04:12 08:58
Ven22/09/2000Fri 23:02 03:52 08:38
Mer27/09/2000Wen 22:41 03:32 08:18
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/10/2000Mon 22:21 03:11 07:58
Sab07/10/2000Sat 22:00 02:51 07:38
Gio12/10/2000Thu 21:39 02:30 07:17
Mar17/10/2000Tue 21:18 02:10 06:57
Dom22/10/2000Sun 20:57 01:49 06:36
Ven27/10/2000Fri 20:35 01:28 06:16
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/11/2000Wen 20:14 01:07 05:55
Lun06/11/2000Mon 19:52 00:45 05:34
Sab11/11/2000Sat 19:31 00:24 05:13
Gio16/11/2000Thu 19:09 00:03 04:52
Mar21/11/2000Tue 18:47 23:37 04:32
Dom26/11/2000Sun 18:26 23:16 04:11
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/12/2000Fri 18:04 22:55 03:50
Mer06/12/2000Wen 17:42 22:34 03:29
Lun11/12/2000Mon 17:21 22:12 03:08
Sab16/12/2000Sat 17:00 21:51 02:47
Gio21/12/2000Thu 16:38 21:30 02:27
Mar26/12/2000Tue 16:17 21:10 02:06
Dom31/12/2000Sun 15:57 20:49 01:45
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events