ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio01/01/2032Thu 06:28 09:26 12:23
Mar06/01/2032Tue 06:50 09:31 12:12
Dom11/01/2032Sun 07:12 09:38 12:03
Ven16/01/2032Fri 07:31 09:44 11:57
Mer21/01/2032Wen 07:46 09:51 11:56
Lun26/01/2032Mon 07:56 09:58 11:59
Sab31/01/2032Sat 08:01 10:05 12:08
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/02/2032Thu 08:01 10:12 12:23
Mar10/02/2032Tue 07:57 10:19 12:41
Dom15/02/2032Sun 07:48 10:25 13:03
Ven20/02/2032Fri 07:37 10:31 13:26
Mer25/02/2032Wen 07:25 10:37 13:51
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/03/2032Mon 07:10 10:42 14:16
Sab06/03/2032Sat 06:55 10:47 14:41
Gio11/03/2032Thu 06:39 10:52 15:06
Mar16/03/2032Tue 06:23 10:56 15:30
Dom21/03/2032Sun 06:06 10:59 15:55
Ven26/03/2032Fri 05:48 11:03 16:19
Mer31/03/2032Wen 05:31 11:06 16:43
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/04/2032Mon 05:13 11:09 17:07
Sab10/04/2032Sat 04:55 11:12 17:31
Gio15/04/2032Thu 04:36 11:15 17:56
Mar20/04/2032Tue 04:18 11:18 18:20
Dom25/04/2032Sun 04:00 11:21 18:45
Ven30/04/2032Fri 03:42 11:25 19:11
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/05/2032Wen 03:23 11:29 19:37
Lun10/05/2032Mon 03:05 11:33 20:04
Sab15/05/2032Sat 02:46 11:38 20:32
Gio20/05/2032Thu 02:28 11:43 21:01
Mar25/05/2032Tue 02:11 11:48 21:30
Dom30/05/2032Sun 01:53 11:55 22:00
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven04/06/2032Fri 01:37 12:01 22:29
Mer09/06/2032Wen 01:22 12:08 22:57
Lun14/06/2032Mon 01:12 12:15 23:20
Sab19/06/2032Sat 01:10 12:22 23:34
Gio24/06/2032Thu 01:22 12:29 23:34
Mar29/06/2032Tue 01:44 12:36 23:25
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/07/2032Sun 02:12 12:43 23:11
Ven09/07/2032Fri 02:41 12:50 22:54
Mer14/07/2032Wen 03:11 12:56 22:37
Lun19/07/2032Mon 03:40 13:01 22:18
Sab24/07/2032Sat 04:09 13:06 22:00
Gio29/07/2032Thu 04:38 13:11 21:41
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/08/2032Tue 05:05 13:15 21:22
Dom08/08/2032Sun 05:32 13:19 21:03
Ven13/08/2032Fri 05:58 13:22 20:44
Mer18/08/2032Wen 06:23 13:25 20:24
Lun23/08/2032Mon 06:48 13:28 20:05
Sab28/08/2032Sat 07:13 13:30 19:45
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio02/09/2032Thu 07:38 13:33 19:26
Mar07/09/2032Tue 08:03 13:35 19:06
Dom12/09/2032Sun 08:27 13:38 18:47
Ven17/09/2032Fri 08:53 13:41 18:27
Mer22/09/2032Wen 09:19 13:44 18:07
Lun27/09/2032Mon 09:46 13:47 17:47
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/10/2032Sat 10:13 13:51 17:27
Gio07/10/2032Thu 10:42 13:55 17:07
Mar12/10/2032Tue 11:11 14:00 16:47
Dom17/10/2032Sun 11:42 14:05 16:27
Ven22/10/2032Fri 12:14 14:11 16:07
Mer27/10/2032Wen 12:47 14:17 15:46
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/11/2032Mon 13:21 14:23 15:25
Sab06/11/2032Sat 13:57 14:30 15:02
Gio11/11/2032Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Mar16/11/2032Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Dom21/11/2032Sun 14:12 14:49 15:27
Ven26/11/2032Fri 13:49 14:55 16:02
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/12/2032Wen 13:28 15:01 16:35
Lun06/12/2032Mon 13:06 15:06 17:06
Sab11/12/2032Sat 12:45 15:10 17:36
Gio16/12/2032Thu 12:24 15:13 18:04
Mar21/12/2032Tue 12:02 15:16 18:31
Dom26/12/2032Sun 11:40 15:18 18:56
Ven31/12/2032Fri 11:18 15:18 19:20
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events