ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2030Tue 06:35 12:36 18:37
Dom06/01/2030Sun 06:03 12:04 18:04
Ven11/01/2030Fri 05:31 11:31 17:32
Mer16/01/2030Wen 05:00 11:01 17:02
Lun21/01/2030Mon 04:34 10:35 16:36
Sab26/01/2030Sat 04:11 10:13 16:14
Gio31/01/2030Thu 03:53 09:55 15:56
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2030Tue 03:39 09:41 15:42
Dom10/02/2030Sun 03:28 09:30 15:32
Ven15/02/2030Fri 03:20 09:22 15:24
Mer20/02/2030Wen 03:14 09:16 15:18
Lun25/02/2030Mon 03:10 09:12 15:14
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2030Sat 03:07 09:10 15:12
Gio07/03/2030Thu 03:06 09:08 15:11
Mar12/03/2030Tue 03:06 09:08 15:10
Dom17/03/2030Sun 03:06 09:08 15:11
Ven22/03/2030Fri 03:07 09:09 15:12
Mer27/03/2030Wen 03:08 09:10 15:13
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2030Mon 03:09 09:12 15:14
Sab06/04/2030Sat 03:11 09:13 15:16
Gio11/04/2030Thu 03:12 09:15 15:17
Mar16/04/2030Tue 03:14 09:16 15:19
Dom21/04/2030Sun 03:16 09:18 15:20
Ven26/04/2030Fri 03:17 09:19 15:22
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2030Wen 03:19 09:21 15:23
Lun06/05/2030Mon 03:20 09:23 15:25
Sab11/05/2030Sat 03:22 09:24 15:27
Gio16/05/2030Thu 03:24 09:26 15:29
Mar21/05/2030Tue 03:26 09:28 15:31
Dom26/05/2030Sun 03:28 09:31 15:33
Ven31/05/2030Fri 03:31 09:33 15:36
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2030Wen 03:34 09:36 15:39
Lun10/06/2030Mon 03:37 09:40 15:42
Sab15/06/2030Sat 03:41 09:44 15:46
Gio20/06/2030Thu 03:45 09:48 15:50
Mar25/06/2030Tue 03:50 09:53 15:55
Dom30/06/2030Sun 03:55 09:58 16:01
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2030Fri 04:01 10:03 16:06
Mer10/07/2030Wen 04:07 10:09 16:12
Lun15/07/2030Mon 04:13 10:16 16:19
Sab20/07/2030Sat 04:19 10:22 16:25
Gio25/07/2030Thu 04:26 10:29 16:32
Mar30/07/2030Tue 04:33 10:35 16:38
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2030Sun 04:39 10:42 16:45
Ven09/08/2030Fri 04:45 10:48 16:51
Mer14/08/2030Wen 04:51 10:54 16:57
Lun19/08/2030Mon 04:57 11:00 17:02
Sab24/08/2030Sat 05:02 11:05 17:07
Gio29/08/2030Thu 05:07 11:10 17:12
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2030Tue 05:12 11:14 17:17
Dom08/09/2030Sun 05:16 11:18 17:21
Ven13/09/2030Fri 05:19 11:22 17:24
Mer18/09/2030Wen 05:23 11:25 17:28
Lun23/09/2030Mon 05:26 11:29 17:31
Sab28/09/2030Sat 05:29 11:32 17:34
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2030Thu 05:32 11:35 17:37
Mar08/10/2030Tue 05:36 11:38 17:41
Dom13/10/2030Sun 05:39 11:41 17:44
Ven18/10/2030Fri 05:42 11:45 17:47
Mer23/10/2030Wen 05:46 11:49 17:51
Lun28/10/2030Mon 05:50 11:53 17:56
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2030Sat 05:55 11:58 18:00
Gio07/11/2030Thu 06:00 12:03 18:05
Mar12/11/2030Tue 06:06 12:08 18:11
Dom17/11/2030Sun 06:12 12:14 18:17
Ven22/11/2030Fri 06:18 12:21 18:24
Mer27/11/2030Wen 06:25 12:28 18:31
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2030Mon 06:33 12:36 18:38
Sab07/12/2030Sat 06:40 12:43 18:46
Gio12/12/2030Thu 06:48 12:51 18:54
Mar17/12/2030Tue 06:56 12:59 19:02
Dom22/12/2030Sun 07:04 13:06 19:09
Ven27/12/2030Fri 07:11 13:14 19:17
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events