ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/01/2022Sat 06:15 12:52 19:29
Gio06/01/2022Thu 05:45 12:20 18:55
Mar11/01/2022Tue 05:14 11:48 18:21
Dom16/01/2022Sun 04:43 11:16 17:49
Ven21/01/2022Fri 04:15 10:48 17:20
Mer26/01/2022Wen 03:51 10:24 16:56
Lun31/01/2022Mon 03:31 10:04 16:36
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab05/02/2022Sat 03:14 09:48 16:21
Gio10/02/2022Thu 03:01 09:35 16:09
Mar15/02/2022Tue 02:51 09:26 16:00
Dom20/02/2022Sun 02:44 09:19 15:54
Ven25/02/2022Fri 02:39 09:14 15:49
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer02/03/2022Wen 02:36 09:11 15:46
Lun07/03/2022Mon 02:35 09:09 15:44
Sab12/03/2022Sat 02:35 09:08 15:42
Gio17/03/2022Thu 02:36 09:08 15:40
Mar22/03/2022Tue 02:38 09:09 15:39
Dom27/03/2022Sun 02:41 09:10 15:38
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/04/2022Fri 02:45 09:11 15:37
Mer06/04/2022Wen 02:49 09:12 15:35
Lun11/04/2022Mon 02:53 09:14 15:34
Sab16/04/2022Sat 02:58 09:15 15:32
Gio21/04/2022Thu 03:03 09:17 15:30
Mar26/04/2022Tue 03:08 09:18 15:28
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/05/2022Sun 03:13 09:20 15:25
Ven06/05/2022Fri 03:19 09:21 15:23
Mer11/05/2022Wen 03:24 09:23 15:21
Lun16/05/2022Mon 03:30 09:25 15:19
Sab21/05/2022Sat 03:36 09:27 15:17
Gio26/05/2022Thu 03:42 09:29 15:15
Mar31/05/2022Tue 03:49 09:31 15:14
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom05/06/2022Sun 03:56 09:34 15:13
Ven10/06/2022Fri 04:02 09:38 15:13
Mer15/06/2022Wen 04:10 09:41 15:13
Lun20/06/2022Mon 04:17 09:46 15:14
Sab25/06/2022Sat 04:25 09:50 15:16
Gio30/06/2022Thu 04:32 09:55 15:18
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/07/2022Tue 04:40 10:01 15:22
Dom10/07/2022Sun 04:48 10:07 15:26
Ven15/07/2022Fri 04:55 10:13 15:31
Mer20/07/2022Wen 05:02 10:20 15:37
Lun25/07/2022Mon 05:08 10:26 15:44
Sab30/07/2022Sat 05:14 10:33 15:51
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio04/08/2022Thu 05:19 10:39 15:59
Mar09/08/2022Tue 05:24 10:45 16:07
Dom14/08/2022Sun 05:28 10:51 16:16
Ven19/08/2022Fri 05:30 10:57 16:24
Mer24/08/2022Wen 05:32 11:02 16:33
Lun29/08/2022Mon 05:34 11:07 16:41
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab03/09/2022Sat 05:34 11:12 16:49
Gio08/09/2022Thu 05:34 11:16 16:57
Mar13/09/2022Tue 05:34 11:19 17:06
Dom18/09/2022Sun 05:33 11:23 17:13
Ven23/09/2022Fri 05:32 11:26 17:21
Mer28/09/2022Wen 05:30 11:29 17:29
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun03/10/2022Mon 05:29 11:33 17:37
Sab08/10/2022Sat 05:27 11:36 17:45
Gio13/10/2022Thu 05:26 11:39 17:53
Mar18/10/2022Tue 05:25 11:43 18:01
Dom23/10/2022Sun 05:24 11:46 18:09
Ven28/10/2022Fri 05:24 11:51 18:18
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer02/11/2022Wen 05:24 11:55 18:27
Lun07/11/2022Mon 05:25 12:00 18:36
Sab12/11/2022Sat 05:27 12:06 18:45
Gio17/11/2022Thu 05:29 12:12 18:55
Mar22/11/2022Tue 05:33 12:18 19:04
Dom27/11/2022Sun 05:37 12:25 19:14
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/12/2022Fri 05:43 12:33 19:23
Mer07/12/2022Wen 05:49 12:40 19:32
Lun12/12/2022Mon 05:57 12:48 19:40
Sab17/12/2022Sat 06:05 12:56 19:47
Gio22/12/2022Thu 06:13 13:04 19:54
Mar27/12/2022Tue 06:22 13:11 20:00
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events