ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio01/01/2004Thu 06:47 14:26 22:03
Mar06/01/2004Tue 07:03 14:30 21:56
Dom11/01/2004Sun 07:18 14:34 21:49
Ven16/01/2004Fri 07:34 14:38 21:40
Mer21/01/2004Wen 07:49 14:41 21:31
Lun26/01/2004Mon 08:04 14:43 21:21
Sab31/01/2004Sat 08:19 14:46 21:11
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/02/2004Thu 08:33 14:47 21:00
Mar10/02/2004Tue 08:47 14:49 20:49
Dom15/02/2004Sun 09:01 14:50 20:38
Ven20/02/2004Fri 09:15 14:51 20:27
Mer25/02/2004Wen 09:28 14:53 20:16
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/03/2004Mon 09:42 14:54 20:05
Sab06/03/2004Sat 09:55 14:55 19:53
Gio11/03/2004Thu 10:08 14:56 19:43
Mar16/03/2004Tue 10:20 14:57 19:32
Dom21/03/2004Sun 10:32 14:57 19:22
Ven26/03/2004Fri 10:44 14:58 19:12
Mer31/03/2004Wen 10:54 14:59 19:03
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/04/2004Mon 11:03 14:59 18:54
Sab10/04/2004Sat 11:10 14:58 18:46
Gio15/04/2004Thu 11:16 14:57 18:38
Mar20/04/2004Tue 11:18 14:54 18:30
Dom25/04/2004Sun 11:18 14:50 18:22
Ven30/04/2004Fri 11:14 14:44 18:13
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/05/2004Wen 11:06 14:35 18:04
Lun10/05/2004Mon 10:53 14:23 17:53
Sab15/05/2004Sat 10:36 14:07 17:39
Gio20/05/2004Thu 10:12 13:48 17:23
Mar25/05/2004Tue 09:43 13:23 17:05
Dom30/05/2004Sun 09:07 12:55 16:44
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven04/06/2004Fri 08:28 12:24 16:21
Mer09/06/2004Wen 07:46 11:51 15:57
Lun14/06/2004Mon 07:05 11:20 15:35
Sab19/06/2004Sat 06:28 10:50 15:13
Gio24/06/2004Thu 05:56 10:25 14:53
Mar29/06/2004Tue 05:31 10:03 14:35
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/07/2004Sun 05:11 09:45 14:20
Ven09/07/2004Fri 04:56 09:31 14:06
Mer14/07/2004Wen 04:45 09:19 13:53
Lun19/07/2004Mon 04:38 09:11 13:43
Sab24/07/2004Sat 04:34 09:04 13:34
Gio29/07/2004Thu 04:31 08:59 13:27
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/08/2004Tue 04:31 08:56 13:22
Dom08/08/2004Sun 04:31 08:54 13:18
Ven13/08/2004Fri 04:31 08:54 13:16
Mer18/08/2004Wen 04:32 08:54 13:16
Lun23/08/2004Mon 04:33 08:55 13:18
Sab28/08/2004Sat 04:33 08:57 13:21
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio02/09/2004Thu 04:33 08:59 13:26
Mar07/09/2004Tue 04:32 09:02 13:32
Dom12/09/2004Sun 04:30 09:05 13:40
Ven17/09/2004Fri 04:27 09:08 13:49
Mer22/09/2004Wen 04:24 09:11 13:59
Lun27/09/2004Mon 04:19 09:14 14:10
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/10/2004Sat 04:13 09:17 14:21
Gio07/10/2004Thu 04:07 09:20 14:33
Mar12/10/2004Tue 04:01 09:23 14:46
Dom17/10/2004Sun 03:53 09:25 14:58
Ven22/10/2004Fri 03:46 09:28 15:12
Mer27/10/2004Wen 03:38 09:31 15:25
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/11/2004Mon 03:30 09:33 15:38
Sab06/11/2004Sat 03:21 09:36 15:52
Gio11/11/2004Thu 03:13 09:39 16:06
Mar16/11/2004Tue 03:05 09:42 16:21
Dom21/11/2004Sun 02:58 09:46 16:35
Ven26/11/2004Fri 02:50 09:50 16:50
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/12/2004Wen 02:44 09:54 17:05
Lun06/12/2004Mon 02:38 09:59 17:20
Sab11/12/2004Sat 02:33 10:04 17:35
Gio16/12/2004Thu 02:30 10:09 17:50
Mar21/12/2004Tue 02:28 10:16 18:04
Dom26/12/2004Sun 02:27 10:22 18:18
Ven31/12/2004Fri 02:28 10:29 18:30
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events