ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/01/1999Fri 06:59 13:10 19:21
Mer06/01/1999Wen 07:07 13:17 19:28
Lun11/01/1999Mon 07:13 13:23 19:33
Sab16/01/1999Sat 07:20 13:29 19:38
Gio21/01/1999Thu 07:26 13:34 19:43
Mar26/01/1999Tue 07:31 13:39 19:46
Dom31/01/1999Sun 07:36 13:43 19:50
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/02/1999Fri 07:41 13:47 19:52
Mer10/02/1999Wen 07:45 13:50 19:55
Lun15/02/1999Mon 07:49 13:53 19:57
Sab20/02/1999Sat 07:53 13:56 19:59
Gio25/02/1999Thu 07:56 13:58 20:00
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar02/03/1999Tue 08:00 14:01 20:02
Dom07/03/1999Sun 08:03 14:03 20:04
Ven12/03/1999Fri 08:07 14:06 20:05
Mer17/03/1999Wen 08:10 14:09 20:07
Lun22/03/1999Mon 08:14 14:12 20:10
Sab27/03/1999Sat 08:19 14:16 20:12
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio01/04/1999Thu 08:23 14:19 20:15
Mar06/04/1999Tue 08:28 14:23 20:19
Dom11/04/1999Sun 08:33 14:28 20:23
Ven16/04/1999Fri 08:38 14:33 20:27
Mer21/04/1999Wen 08:44 14:38 20:32
Lun26/04/1999Mon 08:49 14:43 20:36
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/05/1999Sat 08:55 14:48 20:42
Gio06/05/1999Thu 09:01 14:54 20:47
Mar11/05/1999Tue 09:06 14:59 20:52
Dom16/05/1999Sun 09:10 15:03 20:56
Ven21/05/1999Fri 09:14 15:08 21:01
Mer26/05/1999Wen 09:18 15:11 21:04
Lun31/05/1999Mon 09:20 15:14 21:07
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab05/06/1999Sat 09:21 15:15 21:10
Gio10/06/1999Thu 09:22 15:16 21:11
Mar15/06/1999Tue 09:21 15:16 21:11
Dom20/06/1999Sun 09:18 15:14 21:10
Ven25/06/1999Fri 09:14 15:11 21:07
Mer30/06/1999Wen 09:09 15:06 21:03
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/07/1999Mon 09:02 14:59 20:57
Sab10/07/1999Sat 08:53 14:51 20:49
Gio15/07/1999Thu 08:42 14:40 20:38
Mar20/07/1999Tue 08:28 14:27 20:25
Dom25/07/1999Sun 08:11 14:10 20:09
Ven30/07/1999Fri 07:51 13:50 19:49
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer04/08/1999Wen 07:27 13:27 19:26
Lun09/08/1999Mon 07:00 13:00 18:59
Sab14/08/1999Sat 06:31 12:30 18:29
Gio19/08/1999Thu 05:59 11:58 17:57
Mar24/08/1999Tue 05:28 11:27 17:26
Dom29/08/1999Sun 04:59 10:57 16:56
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven03/09/1999Fri 04:32 10:31 16:29
Mer08/09/1999Wen 04:10 10:08 16:06
Lun13/09/1999Mon 03:51 09:49 15:47
Sab18/09/1999Sat 03:36 09:34 15:32
Gio23/09/1999Thu 03:24 09:22 15:20
Mar28/09/1999Tue 03:14 09:13 15:11
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom03/10/1999Sun 03:07 09:06 15:04
Ven08/10/1999Fri 03:02 09:00 14:59
Mer13/10/1999Wen 02:57 08:57 14:56
Lun18/10/1999Mon 02:54 08:54 14:53
Sab23/10/1999Sat 02:52 08:52 14:52
Gio28/10/1999Thu 02:50 08:51 14:51
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar02/11/1999Tue 02:49 08:50 14:51
Dom07/11/1999Sun 02:49 08:50 14:52
Ven12/11/1999Fri 02:48 08:51 14:53
Mer17/11/1999Wen 02:48 08:51 14:54
Lun22/11/1999Mon 02:49 08:53 14:56
Sab27/11/1999Sat 02:50 08:54 14:59
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio02/12/1999Thu 02:51 08:56 15:01
Mar07/12/1999Tue 02:53 08:58 15:04
Dom12/12/1999Sun 02:55 09:01 15:08
Ven17/12/1999Fri 02:57 09:05 15:12
Mer22/12/1999Wen 03:00 09:08 15:17
Lun27/12/1999Mon 03:04 09:13 15:21
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events