ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2002Tue 16:33 21:46 03:04
Dom06/01/2002Sun 16:12 21:25 02:43
Ven11/01/2002Fri 15:51 21:04 02:22
Mer16/01/2002Wen 15:30 20:44 02:01
Lun21/01/2002Mon 15:10 20:23 01:41
Sab26/01/2002Sat 14:50 20:03 01:21
Gio31/01/2002Thu 14:30 19:43 01:01
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2002Tue 14:10 19:23 00:41
Dom10/02/2002Sun 13:50 19:04 00:21
Ven15/02/2002Fri 13:31 18:44 00:01
Mer20/02/2002Wen 13:12 18:25 23:38
Lun25/02/2002Mon 12:53 18:06 23:19
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2002Sat 12:34 17:47 23:00
Gio07/03/2002Thu 12:15 17:28 22:41
Mar12/03/2002Tue 11:57 17:10 22:22
Dom17/03/2002Sun 11:39 16:51 22:04
Ven22/03/2002Fri 11:21 16:33 21:45
Mer27/03/2002Wen 11:03 16:15 21:27
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2002Mon 10:45 15:57 21:09
Sab06/04/2002Sat 10:28 15:39 20:51
Gio11/04/2002Thu 10:10 15:22 20:33
Mar16/04/2002Tue 09:53 15:04 20:15
Dom21/04/2002Sun 09:36 14:47 19:58
Ven26/04/2002Fri 09:18 14:29 19:40
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2002Wen 09:01 14:12 19:23
Lun06/05/2002Mon 08:44 13:55 19:05
Sab11/05/2002Sat 08:28 13:38 18:48
Gio16/05/2002Thu 08:11 13:21 18:31
Mar21/05/2002Tue 07:54 13:04 18:14
Dom26/05/2002Sun 07:37 12:47 17:57
Ven31/05/2002Fri 07:21 12:30 17:39
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2002Wen 07:04 12:13 17:22
Lun10/06/2002Mon 06:47 11:56 17:05
Sab15/06/2002Sat 06:30 11:39 16:48
Gio20/06/2002Thu 06:14 11:22 16:31
Mar25/06/2002Tue 05:57 11:05 16:14
Dom30/06/2002Sun 05:40 10:49 15:57
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2002Fri 05:23 10:32 15:40
Mer10/07/2002Wen 05:06 10:15 15:23
Lun15/07/2002Mon 04:49 09:57 15:06
Sab20/07/2002Sat 04:32 09:40 14:48
Gio25/07/2002Thu 04:15 09:23 14:31
Mar30/07/2002Tue 03:58 09:06 14:14
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2002Sun 03:40 08:48 13:56
Ven09/08/2002Fri 03:23 08:31 13:39
Mer14/08/2002Wen 03:05 08:13 13:21
Lun19/08/2002Mon 02:48 07:55 13:03
Sab24/08/2002Sat 02:30 07:38 12:45
Gio29/08/2002Thu 02:12 07:20 12:27
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2002Tue 01:54 07:01 12:09
Dom08/09/2002Sun 01:35 06:43 11:51
Ven13/09/2002Fri 01:17 06:25 11:32
Mer18/09/2002Wen 00:58 06:06 11:14
Lun23/09/2002Mon 00:39 05:47 10:55
Sab28/09/2002Sat 00:20 05:28 10:36
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2002Thu 00:01 05:09 10:17
Mar08/10/2002Tue 23:38 04:49 09:57
Dom13/10/2002Sun 23:18 04:30 09:38
Ven18/10/2002Fri 22:58 04:10 09:18
Mer23/10/2002Wen 22:38 03:50 08:58
Lun28/10/2002Mon 22:18 03:30 08:37
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2002Sat 21:57 03:09 08:17
Gio07/11/2002Thu 21:37 02:49 07:57
Mar12/11/2002Tue 21:16 02:28 07:36
Dom17/11/2002Sun 20:55 02:07 07:15
Ven22/11/2002Fri 20:34 01:46 06:54
Mer27/11/2002Wen 20:13 01:25 06:33
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2002Mon 19:51 01:04 06:11
Sab07/12/2002Sat 19:30 00:42 05:50
Gio12/12/2002Thu 19:09 00:21 05:29
Mar17/12/2002Tue 18:47 23:55 05:07
Dom22/12/2002Sun 18:26 23:34 04:46
Ven27/12/2002Fri 18:04 23:12 04:25
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events