ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/01/2001Mon 13:00 20:45 04:34
Sab06/01/2001Sat 12:39 20:24 04:14
Gio11/01/2001Thu 12:19 20:04 03:53
Mar16/01/2001Tue 11:59 19:44 03:33
Dom21/01/2001Sun 11:39 19:24 03:13
Ven26/01/2001Fri 11:19 19:04 02:54
Mer31/01/2001Wen 10:59 18:45 02:34
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/02/2001Mon 10:40 18:26 02:15
Sab10/02/2001Sat 10:20 18:06 01:57
Gio15/02/2001Thu 10:01 17:48 01:38
Mar20/02/2001Tue 09:41 17:29 01:20
Dom25/02/2001Sun 09:22 17:10 01:02
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/03/2001Fri 09:03 16:52 00:44
Mer07/03/2001Wen 08:44 16:33 00:26
Lun12/03/2001Mon 08:25 16:15 00:09
Sab17/03/2001Sat 08:06 15:57 23:48
Gio22/03/2001Thu 07:48 15:39 23:31
Mar27/03/2001Tue 07:29 15:22 23:14
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/04/2001Sun 07:10 15:04 22:58
Ven06/04/2001Fri 06:52 14:46 22:41
Mer11/04/2001Wen 06:34 14:29 22:25
Lun16/04/2001Mon 06:15 14:12 22:08
Sab21/04/2001Sat 05:57 13:54 21:52
Gio26/04/2001Thu 05:39 13:37 21:36
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/05/2001Tue 05:21 13:20 21:20
Dom06/05/2001Sun 05:03 13:03 21:04
Ven11/05/2001Fri 04:45 12:46 20:48
Mer16/05/2001Wen 04:27 12:29 20:31
Lun21/05/2001Mon 04:09 12:12 20:15
Sab26/05/2001Sat 03:51 11:55 19:59
Gio31/05/2001Thu 03:33 11:38 19:43
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/06/2001Tue 03:15 11:21 19:27
Dom10/06/2001Sun 02:57 11:04 19:11
Ven15/06/2001Fri 02:39 10:47 18:55
Mer20/06/2001Wen 02:21 10:30 18:39
Lun25/06/2001Mon 02:04 10:13 18:22
Sab30/06/2001Sat 01:46 09:56 18:06
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/07/2001Thu 01:28 09:39 17:49
Mar10/07/2001Tue 01:10 09:21 17:33
Dom15/07/2001Sun 00:52 09:04 17:16
Ven20/07/2001Fri 00:34 08:46 16:59
Mer25/07/2001Wen 00:16 08:29 16:42
Lun30/07/2001Mon 23:54 08:11 16:24
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab04/08/2001Sat 23:36 07:53 16:07
Gio09/08/2001Thu 23:18 07:36 15:50
Mar14/08/2001Tue 23:00 07:17 15:32
Dom19/08/2001Sun 22:41 06:59 15:14
Ven24/08/2001Fri 22:23 06:41 14:56
Mer29/08/2001Wen 22:04 06:22 14:37
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun03/09/2001Mon 21:45 06:04 14:19
Sab08/09/2001Sat 21:26 05:45 14:00
Gio13/09/2001Thu 21:07 05:26 13:41
Mar18/09/2001Tue 20:48 05:07 13:22
Dom23/09/2001Sun 20:28 04:47 13:02
Ven28/09/2001Fri 20:09 04:28 12:43
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer03/10/2001Wen 19:49 04:08 12:23
Lun08/10/2001Mon 19:29 03:48 12:03
Sab13/10/2001Sat 19:09 03:28 11:42
Gio18/10/2001Thu 18:49 03:07 11:22
Mar23/10/2001Tue 18:29 02:47 11:01
Dom28/10/2001Sun 18:08 02:26 10:40
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/11/2001Fri 17:48 02:05 10:19
Mer07/11/2001Wen 17:27 01:44 09:57
Lun12/11/2001Mon 17:06 01:23 09:36
Sab17/11/2001Sat 16:45 01:02 09:14
Gio22/11/2001Thu 16:24 00:41 08:53
Mar27/11/2001Tue 16:03 00:19 08:31
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom02/12/2001Sun 15:42 23:54 08:09
Ven07/12/2001Fri 15:21 23:32 07:47
Mer12/12/2001Wen 15:00 23:11 07:26
Lun17/12/2001Mon 14:39 22:50 07:04
Sab22/12/2001Sat 14:18 22:28 06:42
Gio27/12/2001Thu 13:58 22:07 06:21
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events