ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/01/2000Sat 07:58 15:20 22:41
Gio06/01/2000Thu 08:02 15:15 22:27
Mar11/01/2000Tue 08:06 15:10 22:13
Dom16/01/2000Sun 08:10 15:05 21:59
Ven21/01/2000Fri 08:14 14:59 21:44
Mer26/01/2000Wen 08:17 14:54 21:30
Lun31/01/2000Mon 08:21 14:48 21:15
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab05/02/2000Sat 08:24 14:43 21:00
Gio10/02/2000Thu 08:27 14:37 20:45
Mar15/02/2000Tue 08:31 14:31 20:31
Dom20/02/2000Sun 08:34 14:25 20:16
Ven25/02/2000Fri 08:37 14:19 20:01
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/03/2000Wen 08:40 14:13 19:46
Lun06/03/2000Mon 08:42 14:07 19:32
Sab11/03/2000Sat 08:45 14:02 19:17
Gio16/03/2000Thu 08:48 13:56 19:03
Mar21/03/2000Tue 08:50 13:50 18:49
Dom26/03/2000Sun 08:53 13:44 18:35
Ven31/03/2000Fri 08:55 13:39 18:21
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/04/2000Wen 08:58 13:33 18:08
Lun10/04/2000Mon 09:00 13:27 17:54
Sab15/04/2000Sat 09:02 13:22 17:42
Gio20/04/2000Thu 09:04 13:17 17:29
Mar25/04/2000Tue 09:05 13:11 17:17
Dom30/04/2000Sun 09:07 13:06 17:05
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/05/2000Fri 09:08 13:01 16:54
Mer10/05/2000Wen 09:08 12:56 16:44
Lun15/05/2000Mon 09:08 12:51 16:34
Sab20/05/2000Sat 09:08 12:46 16:24
Gio25/05/2000Thu 09:07 12:41 16:15
Mar30/05/2000Tue 09:05 12:36 16:07
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/06/2000Sun 09:03 12:31 16:00
Ven09/06/2000Fri 09:00 12:27 15:53
Mer14/06/2000Wen 08:56 12:22 15:47
Lun19/06/2000Mon 08:51 12:17 15:42
Sab24/06/2000Sat 08:45 12:12 15:38
Gio29/06/2000Thu 08:39 12:06 15:34
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar04/07/2000Tue 08:32 12:01 15:31
Dom09/07/2000Sun 08:24 11:56 15:28
Ven14/07/2000Fri 08:15 11:50 15:26
Mer19/07/2000Wen 08:06 11:45 15:24
Lun24/07/2000Mon 07:56 11:39 15:22
Sab29/07/2000Sat 07:45 11:33 15:21
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/08/2000Thu 07:34 11:27 15:20
Mar08/08/2000Tue 07:22 11:21 15:19
Dom13/08/2000Sun 07:10 11:14 15:19
Ven18/08/2000Fri 06:57 11:07 15:18
Mer23/08/2000Wen 06:44 11:01 15:18
Lun28/08/2000Mon 06:31 10:54 15:17
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/09/2000Sat 06:17 10:47 15:17
Gio07/09/2000Thu 06:03 10:39 15:16
Mar12/09/2000Tue 05:49 10:32 15:15
Dom17/09/2000Sun 05:35 10:24 15:15
Ven22/09/2000Fri 05:20 10:17 15:14
Mer27/09/2000Wen 05:05 10:09 15:13
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/10/2000Mon 04:51 10:01 15:12
Sab07/10/2000Sat 04:36 09:53 15:11
Gio12/10/2000Thu 04:20 09:45 15:10
Mar17/10/2000Tue 04:05 09:37 15:09
Dom22/10/2000Sun 03:50 09:29 15:08
Ven27/10/2000Fri 03:35 09:20 15:07
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/11/2000Wen 03:19 09:12 15:05
Lun06/11/2000Mon 03:04 09:04 15:04
Sab11/11/2000Sat 02:49 08:55 15:02
Gio16/11/2000Thu 02:33 08:47 15:01
Mar21/11/2000Tue 02:18 08:38 14:59
Dom26/11/2000Sun 02:03 08:30 14:58
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/12/2000Fri 01:48 08:21 14:56
Mer06/12/2000Wen 01:32 08:13 14:54
Lun11/12/2000Mon 01:17 08:04 14:52
Sab16/12/2000Sat 01:02 07:56 14:51
Gio21/12/2000Thu 00:47 07:48 14:49
Mar26/12/2000Tue 00:32 07:39 14:47
Dom31/12/2000Sun 00:18 07:31 14:44
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events